Jabatan dan Agensi Kerajaan adalah komited untuk melaksanakan pembayaran bil dan invois yang lengkap dan teratur dalam tempoh 14 hari .

Sekiranya terdapat mana-mana pihak yang tidak menerima pembayaran dalam tempoh tersebut , sila kemukakan aduan di sini dan kami akan pastikan bayaran dibuat dalam tempoh 24 jam , tertakluk kepada dokumentasi yang lengkap dan teratur.

Terima kasih.
Untitled Document
SENARAI LAPORAN KEMAJUAN PROSESAN BIL-BIL AGENSI DI BAWAH JPM
Terkini

Laporan 7 hari terkini. Untuk melihat laporan pada hari-hari sebelumnya, sila buat pilihan tahun & bulan pada pilihan di sebelah
Tahun & Bulan :

Bil. Tarikh Lihat Laporan
1 31-01-2012 LAPORAN PADA 31-Jan-2012
2 27-01-2012 LAPORAN PADA 27-Jan-2012
3 16-01-2012 LAPORAN PADA 16-Jan-2012
4 09-01-2012 LAPORAN PADA 09-Jan-2012
5 04-01-2012 LAPORAN PADA 04-Jan-2012
6 30-12-2011 LAPORAN PADA 30-Dec-2011
7 29-12-2011 LAPORAN PADA 29-Dec-2011
Untitled Document
SENARAI LAPORAN KEMAJUAN PRESTASI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN
Tahun : 2010   Carian Tahun :
Bil. Laporan Bagi Bulan Tarikh Dikeluarkan
1 November 2010 10-12-2010
2 Oktober 2010 10-11-2010
3 September 2010 10-10-2010
4 Ogos 2010 10-09-2010
5 Julai 2010 09-08-2010
6 Jun 2010 05-07-2010
7 Mei 2010 07-06-2010
8 April 2010 03-05-2010
9 Mac 2010 05-04-2010
10 Febuari 2010 08-03-2010
11 Januari 2010 07-02-2010
12 Ogos 2010 31-08-2008
Untitled Document
SENARAI LAPORAN KEMAJUAN PRESTASI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN PSUK NEGERI
Tahun : 2010   Carian Tahun :
Bil. Laporan Bagi Bulan Tarikh Dikeluarkan
1 November 2010 10-12-2010
2 Oktober 2010 10-11-2010
3 September 2010 10-10-2010
4 Ogos 2010 10-09-2010
5 Ogos 2010 09-09-2010
6 Julai 2010 09-08-2010
7 Jun 2010 05-07-2010
8 Mei 2010 07-06-2010
9 April 2010 03-05-2010
10 Mac 2010 05-04-2010
11 Febuari 2010 08-03-2010
12 Januari 2010 07-02-2010
SUMBER : PENTADBIRAN AM, JABATAN PERDANA MENTERI

Hakcipta Terpelihara Bahagian SMPKE, Pejabat Perdana Menteri ©2008
Best viewed 1024 x 768 with Internet Explorer 6 and above.